岐阜本巣カントリークラブ
GIFU MOTOSU COUNTRY CLUB

コースガイド
Course

ヤーデージ

OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Par 4 4 3N 5 4 4D 4D 3N 5 36
Back 348 293 194 503 365 368 420 141 541 3173
Reg. 321 271 156 479 347 330 378 128 518 2951
LT 293 262 129 432 289 299 275 128 413 2547
Hdcp 7 15 17 13 9 5 1 11 3 ­
IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 3N 5D 4 4D 3N 5 36
Back 379 317 331 205 536 302 421 137 487 3115
Reg. 356 291 282 164 509 287 371 131 454 2860
LT 321 270 255 146 465 241 337 120 405 2578
Hdcp 6 16 4 10 8 18 2 14 12 ­
Copyright© 2020 岐阜本巣カントリークラブ All Rights Reserved.